Next match
23 November Saturday
Table
OTP Bank Liga
M | GD | P | ||
---|---|---|---|---|
05 | Diósgyőri VTK | 13 | 1 | 22 |
06 | Újpest FC | 13 | 5 | 19 |
07 | Fehérvár FC | 13 | -2 | 15 |
08 | Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | -4 | 15 |
09 | ETO FC Győr | 12 | -2 | 14 |
Next match
23 November Saturday
OTP Bank Liga
M | GD | P | ||
---|---|---|---|---|
05 | Diósgyőri VTK | 13 | 1 | 22 |
06 | Újpest FC | 13 | 5 | 19 |
07 | Fehérvár FC | 13 | -2 | 15 |
08 | Nyíregyháza Spartacus FC | 13 | -4 | 15 |
09 | ETO FC Győr | 12 | -2 | 14 |
Kizárólag a média munkatársainak elérhető jogtiszta tartalmak: sajtóközlemények, adatlapok, klubinfomációk, kis és nagy felbontású képek illetve online akkreditáció a Fehérvár FC hazai mérkőzéseire.
Log in with your e-mail address and password
Don't have a profile yet?
Already have a profile? Log in with your e-mail address!
Fill the following fields in order to sign up.
Request a password reset
Would you like to log in?
Request a password reset
Would you like to log in?