22 forduló alatt összesen 6 NB I-es futballista érte el a 400-as InStat álomhatárt.
Minden forduló után a különböző futball-portálok összeállítják az InStat-értékek alapján a forduló álomcsapatát. Nem ritka, hogy a Vidiből olykor egyszerre több labdarúgó is helyet kap a heti "Dream Team"-ben. Az abszolút rekordot a 8. forduló álomcsapata jelenti, ebbe ugyanis kilenc (!) Vidi-játékos került be az InStat-értékek alapján.
Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy a bajnokság első kétharmadát, vagyis az első 22 fordulót figyelembe véve, mely 22 játékos kapta a legmagasabb InStat-értéket.
A lista élén - toronymagasan - Marko Scsepovics áll, őt további három Vidi-játékos követi. A szezonban eddig 7 olyan forduló volt, amelyben Vidi-játékos kapta a legmagasabb InStat-értéket. A 400-as álomhatárt eddig 6 játékos érte el.
Név (csapat)* | InStat-érték | Forduló (mérkőzés) |
---|---|---|
Marko Scsepovics (Vidi) | 479 | 20. (Vidi - Újpest 5-1) |
Lang Ádám (Vidi) | 438 | 7. (Vidi - DVSC 5-1) |
Danko Lazovics (Vidi) | 419 | 22. (Vidi - Bp. Honvéd 3-0) |
Feczesin Róbert (Vidi) | 409 | 15. (Vidi - Gyirmót 4-0) |
Marco Djuricin (FTC) | 406 | 3. (FTC - DVTK 6-2) |
Bognár István (DVTK) | 400 | 1. (Vidi - DVTK 1-2) |
Diallo (Mezőkövesd) | 389 | 13. (Mezőkövesd - Haladás 3-0) |
Danko Lazovics (Vidi) | 372 | 17. (Vidi - MTK 2-0) |
Eppel Márton (Bp. Honvéd) | 349 | 5. (Bp. Honvéd - Paks 3-1) |
Géresi Krisztián (Vidi) | 345 | 8. (Vidi - Haladás 3-0) |
Ikenne-King (Bp.Honvéd) | 341 | 21. (Bp. Honvéd - DVSC 1-0) |
Bardhi Enis (Újpest FC) | 340 | 16. (Gyirmót - Újpest 1-2) |
Kanta József (MTK) | 321 | 18. (MTK - Újpest 1-1) |
Leandro (FTC) | 320 | 9. (FTC - DVSC 3-1) |
Mahir Saglik (Vasas) | 314 | 12. (Vasas - MTK 3-2) |
Pátkai Máté (Vidi) | 314 | 4. (Gyirmót - Vidi 0-4) |
Kovács Lóránt (Haladás) | 302 | 10. (Újpest - Haladás 1-1) |
Jovanovic Aleksandar (DVSC) | 299 | 11. (DVTK - DVSC 1-3) |
Wils Stef (Haladás) | 293 | 6. (DVSC - Haladás 0-1) |
Vaskó Tamás (Vasas) | 285 | 2. (Vasas - DVSC 3-1) |
Gaál Bálint (Haladás) | 285 | 19. (Haladás - Vidi 1-1) |
Delgado (DVTK) | 280 | 14. (DVTK - FTC 2-3) |
*(A játékos neve mellett zárójelben annak a csapatnak a neve található, amelyben az adott InStat-értéket elérte)
Az InStat-index az Instat statisztikai elemzőrendszer egy játékosra vonatkozó teljes teljesítménymutatója. Ez az összes megmozdulás indexe alapján jön ki, de a posztspecifikus mutatók súlyozottan szerepelnek a rendszerben (így például egy védőnél a párharcok, egy támadónál a kulcspasszok, lövések számítanak jobban). A csapat összteljesítménye viszont kevésbé van hatással az egyéni pontszámításra.
Szerző: Wéninger Ákos
Fotó: vidi.hu