A szezon során nagyon sok fiatal, 2005-ös, 2006-os születésű játékos mutatkozott be a felnőttek között a Vidi II-ben.
A Vidi II rendkívül jó szezont tudhat maga mögött, hiszen az utóbbi években rendre a kiesés elől menekült második csapatunk, idén azonban egyáltalán nem forgott veszélyben a bennmaradás, ráadásul több saját nevelésű, 2005-ös és 2006-os születésű fiatal játékost is sikerült a felnőtt futballba beépítenie a szakmai stábnak.
A szezont Györök Tamás vezetőedző irányításával kezdte el második csapatunk, majd októberben az addigi pályaedző, Imrik László váltotta Györököt a kispadon, segítője pedig Mohl Dávid lett. Csapatunk végül 55 szerzett ponttal (16 győzelem, 7 döntetlen, 15 vereség) a 20 csapatos NB III Nyugati csoportjában a 11. helyen végzett.
Utoljára 16 győzelme a Vidi II-nek a 2015/2016-os szezonban volt Disztl László irányításával, míg a mindenkori legjobb eredményét a 2013/2014-es idényben érte el NB III-as csapatunk a portugál vezetőedző, Vítor Campelos vezetésével. Abban az idényben a negyedik helyen végzett a bajnokságban a Vidi II 56 pontot szerezve (16 győzelem, 8 döntetlen, 6 vereség) a 16 csapatos NB III Közép csoportjában.
A 2022/2023-as szezonban összesen 39 labdarúgó lépett pályára NB III-as csapatunkban. A legtöbb időt Berekali Márk töltötte a pályán (2765 perc), a legtöbb gólt Tóth Tamás Vid szerezte (8), a legtöbb sárga lapot Molnár Csaba kapta. Külön dicséretet érdemelnek a fehérvári fiatalok, hiszen a szezon 38 bajnoki mérkőzésén egyszer sem kaptunk piros lapot. Öt 2006-os születésű játékos (Balla Kevin Károly, Cserkuti-Németh Olivér, Csala Márkó, Ambach Arnold, Mohai Bálint) és négy 2005-ös születésű fiatal (Gergely Roland, Gyenti Kristóf, Pető Milán, Balogh Máté Zsolt) is pályára lépett az NB III-ban a legutóbbi szezonban.
NÉV | JÁTÉKPERC | GÓL | SÁRGA LAP | PIROS LAP |
Berekali Márk | 2765 | - | 5 | - |
Molnár Csaba | 2691 | 3 | 9 | - |
Dala Martin | 2520 | - | 1 | - |
Babos Bence | 2040 | 5 | 5 | - |
Urbán Krisztián | 2039 | 1 | 4 | - |
Tóth Tamás Vid | 2021 | 8 | 6 | - |
Faruk Hodzic | 1876 | - | 4 | - |
Horváth Barnabás | 1789 | 2 | 4 | - |
Pető Milán | 1657 | - | 4 | - |
Kojnok Zsolt | 1627 | 2 | - | - |
Menyhárt Zsombor | 1624 | 2 | 3 | - |
Gyenti Kristóf | 1542 | 1 | 4 | - |
Horváth Gergő Ákos | 1513 | 1 | 4 | - |
Lencsés Balázs | 1445 | 1 | 5 | - |
Csepregi Barnabás | 1330 | 3 | 2 | - |
Kovács Bence | 1225 | 5 | 2 | - |
Forgó Gergő | 1154 | - | 1 | - |
Husvéth Ádám | 1117 | - | 1 | - |
Gergely Roland | 900 | - | - | - |
Ambach Arnold | 763 | 3 | 1 | - |
Batizi-Pócsi Balázs | 576 | 2 | - | - |
Artem Sabanov | 487 | - | 4 | - |
Hajdinger Raul Zoltán | 446 | 1 | 3 | - |
Claudiu Bumba | 333 | 1 | - | - |
Sergej Vintonji | 308 | 3 | 1 | - |
Szendrei Ákos | 284 | - | - | - |
Budu Zivzivadze | 278 | 1 | 1 | - |
Balogh Máté Zsolt | 245 | 1 | 2 | - |
Cserkuti-Németh Olivér | 228 | - | - | - |
Alef | 151 | - | - | - |
Lehota Viktor | 150 | 1 | 1 | - |
Balla Kevin Károly | 120 | - | - | - |
Hangya Szilveszter | 90 | - | - | - |
Mohl Dávid | 90 | - | - | - |
Szajkó Levente | 43 | - | - | - |
Gulyás András | 32 | - | - | - |
Lyes Houri | 31 | - | - | - |
Mohai Bálint | 19 | - | - | - |
Csala Márkó | 6 | - | - | - |
Szerző: Wéninger Ákos
Fotó: molfehervarfc.hu