A csapat házi gólkirálya Nejc Gradisar lett, a legtöbb gólpasszt pedig Nicolas Stefanelli osztotta ki.
Csapatunk a 2024/2025-ös szezonban összesen 41 tétmérkőzést játszott. A 33 NB I-es bajnoki mellett négy nemzetközi kupameccset és ugyancsak négy MOL Magyar Kupa-találkozót játszottunk. A 41 mérkőzésből 12-t megnyertünk, 8 döntetlen mellett 21 alkalommal vereséget szenvedtünk, a gólkülönbségünk ezeken a találkozókon 44-61.
A bajnokságban hazai pályán 16 meccset játszottunk, hat győzelem és három döntetlen mellett hétszer kikaptunk, a gólkülönbségünk 19-18. Idegenben 17 mérkőzésből kettőt nyertünk meg, négy döntetlen mellett 11 alkalommal szenvedtünk vereséget, a gólarányunk 15-34.
A nemzetközi kupában a két hazai meccsünkön egyszer döntetlent játszottunk, egyszer pedig kikaptunk, a gólkülönbségünk 0-2. Idegenben egy alkalommal nyertünk, egyszer pedig kikaptunk, itt a gólkülönbségünk 2-2.
A MOL Magyar Kupában hazai pályán legyőztük a DVTK-t 2-1-re, idegenben pedig Monoron és Gyirmóton is 2-0-ra győztünk, míg az MTK Budapest otthonában 4-2-es vereséget szenvedtünk.
A legutóbbi szerzonban összesen 35 játékos lépett pályára tétmérkőzésen a Vidiben, a legtöbb időt Spandler Csaba töltötte a pályán (3373 perc), a legtöbb gólt Nejc Gradisar szerezte (8), a legtöbb gólpasszt pedig Nicolas Stefanelli osztotta ki (6). A legtöbb sárga lapot Spandler, Huszti és Simut gyűjtötték be (8), míg piros lapot Serafimov, Melnyik, Huszti, Szabó, Larsen és Kastrati kaptak a mögöttünk lévő idényben.
NÉV | JÁTÉKPERC | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA LAP | PIROS LAP |
Spandler Csaba | 3373 | 1 | - | 8 | - |
Nikola Serafimov | 2557 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Bohdan Melnyik | 2438 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Ivan Milicevic | 2216 | - | 5 | 4 | - |
Nicolas Stefanelli | 2159 | 3 | 6 | 1 | - |
Filip Holender | 2082 | 1 | 2 | 5 | - |
Csongvai Áron | 2070 | 1 | 4 | 5 | - |
Katona Mátyás | 2015 | 4 | 3 | 5 | - |
Bedi Bence | 2015 | - | 1 | 6 | - |
Dala Martin | 1980 | - | - | - | - |
Pető Milán | 1829 | - | - | 3 | - |
Huszti András | 1816 | - | 1 | 8 | 1 |
Szabó Bálint | 1720 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Nejc Gradisar | 1710 | 8 | 4 | 3 | - |
Simut Mario | 1515 | 1 | 2 | 8 | - |
Simeon Petrov | 1252 | - | - | 3 | - |
Kovács Mátyás | 1180 | - | 1 | 4 | - |
Ivan Saponjics | 927 | 7 | - | 6 | - |
Alekszandre Kalandadze | 860 | - | - | 3 | - |
Nagy Gergely | 810 | - | - | 2 | - |
Tóth Balázs | 810 | - | - | - | - |
Tobias Christensen | 753 | 1 | 1 | 1 | - |
Kalmár Zsolt | 641 | 1 | - | 2 | - |
Kasper Larsen | 437 | - | - | 1 | 1 |
Kovács Patrik | 362 | 3 | - | 1 | - |
Schön Szabolcs | 270 | - | - | 1 | - |
Kristian Sekularac | 223 | 1 | - | 1 | - |
Babos Bence | 188 | 1 | - | - | - |
Lirim Kastrati | 94 | 1 | - | 1 | 1 |
Veszelinov Dániel | 90 | - | - | - | - |
Kovács Bence | 39 | 1 | - | 1 | - |
Horváth Tamás | 33 | - | - | - | - |
Tóth Tamás Vid | 23 | - | - | - | - |
Ominger Gergő | 17 | - | - | - | - |
Berki Marcell | 12 | - | - | - | - |
Szerző: Wéninger Ákos
Fotó: fehervarfc.hu