U-19 P.A.

Tables

P M W D L GD
01 MTK Budapest MTK Budapest 72 30 23 3 4 48
02 Budapest Honvéd-MFA Budapest Honvéd-MFA 70 30 23 1 6 59
03 Videoton-Puskás Akadémia U19 Videoton-Puskás Akadémia U19 64 32 20 4 8 32
04 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 63 30 20 3 7 21
05 Győri ETO FC Győri ETO FC 56 31 16 8 7 22
06 Vasas Kubala Akadémia Vasas Kubala Akadémia 54 30 17 3 10 20
07 DVSC-DLA DVSC-DLA 47 30 13 8 9 13
08 Illés Akadémia-Haladás Illés Akadémia-Haladás 36 31 9 9 13 -15
09 UTE FC UTE FC 35 30 9 8 13 -6
10 Vác Város LSE Vác Város LSE 33 30 9 6 15 -10
11 Kaposvári Rákóczi BFLA Kaposvári Rákóczi BFLA 30 30 7 9 14 -18
12 Bozsik Akadémia Nyíregyháza Bozsik Akadémia Nyíregyháza 28 30 7 7 16 -27
13 PMFC-Matias PMFC-Matias 27 30 7 6 17 -22
14 DVTK-SE DVTK-SE 26 30 8 2 20 -44
15 Kecskeméti TE-KLA Kecskeméti TE-KLA 25 30 6 7 17 -26
16 Békéscsaba UFC Békéscsaba UFC 16 30 4 4 22 -47

Home Top Scorers

Hungarian

Barcsay Márk

Forward

2012-2013 season

19 Goal

Paudits Patrik

9

Hudák Martin

9

Géresi Krisztián

5

Lorentz Márton

4

Alex Rajmund

3

Top Scorers

01

Barcsay Márk

Videoton-Puskás Akadémia U19

19

02

Hudák Martin

Videoton-Puskás Akadémia U19

9

02

Paudits Patrik

Videoton-Puskás Akadémia U19

9

04

Géresi Krisztián

Videoton-Puskás Akadémia U19

5

05

Lorentz Márton

Videoton-Puskás Akadémia U19

4

06

Alex Rajmund

Videoton-Puskás Akadémia U19

3

07

Belényesi Csaba

Videoton-Puskás Akadémia U19

2

07

Molnár Máté

Videoton-Puskás Akadémia U19

2

09

Illés Gábor

Videoton-Puskás Akadémia U19

1

09

Vincze Viktor

Videoton-Puskás Akadémia U19

1

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec