U-21
Tables
Place | Team | P | M | W | D | L | F-A | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | W | D | L | GD | ||||
01 | Vasas Kubala Akadémia | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20-8 | 12 |
|
02 | MTK Budapest | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27-10 | 17 |
|
03 | Újpesti TE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29-16 | 13 |
|
04 | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-10 | 18 |
|
05 | Honvéd-MFA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-13 | 12 |
|
06 | Győri ETO FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32-25 | 7 |
|
07 | Ferencvárosi TC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28-16 | 12 |
|
08 | DVTK | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-17 | 7 |
|
09 | Puskás Akadémia Felcsút | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-20 | 10 |
|
10 | DVSC-DLA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 37-25 | 12 |
|
11 | Vác Város LSE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25-26 | -1 |
|
12 | Dunaújváros PASE | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14-32 | -18 |
|
13 | PMFC-Matias | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-47 | -30 |
|
14 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8-28 | -20 |
|
15 | Videoton FC | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15-37 | -22 |
V
Videoton FC 3-4 Újpesti TE Mercedes-Kecskeméti LA 1-4 Videoton FC PMFC-Matias 2-0 Videoton FC Ferencvárosi TC 3-0 Videoton FC Videoton FC 0-4 Illés Akadémia-Haladás |
16 | Mercedes-Kecskeméti LA | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7-36 | -29 |
|
01 | Vasas Kubala Akadémia | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | ||
02 | MTK Budapest | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | ||
03 | Újpesti TE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | ||
04 | Illés Akadémia-Haladás | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | ||
05 | Honvéd-MFA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | ||
06 | Győri ETO FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | ||
07 | Ferencvárosi TC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 12 | ||
08 | DVTK | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||
09 | Puskás Akadémia Felcsút | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | ||
10 | DVSC-DLA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | ||
11 | Vác Város LSE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -1 | ||
12 | Dunaújváros PASE | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | -18 | ||
13 | PMFC-Matias | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -30 | ||
14 | Kaposvári Rákóczi BFLA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -20 | ||
15 | Videoton FC | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | -22 | ||
16 | Mercedes-Kecskeméti LA | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | -29 |
Home Top Scorers
Hungarian
Véninger Bertalan
Midfielder
2014-2015 season
2 Goal
Schiller Patrik
1
Top Scorers
01
Véninger Bertalan
Videoton FC
2
02
Schiller Patrik
Videoton FC
1