U-21

Tables

P M W D L GD
01 Vasas Kubala Akadémia Vasas Kubala Akadémia 34 15 11 1 3 12
02 MTK Budapest MTK Budapest 33 15 10 3 2 17
03 Újpesti TE Újpesti TE 31 15 10 1 4 13
04 Illés Akadémia-Haladás Illés Akadémia-Haladás 30 15 9 3 3 18
05 Honvéd-MFA Honvéd-MFA 28 15 8 4 3 12
06 Győri ETO FC Győri ETO FC 28 15 8 4 3 7
07 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 26 15 8 2 5 12
08 DVTK DVTK 26 15 7 5 3 7
09 Puskás Akadémia Felcsút Puskás Akadémia Felcsút 25 15 7 4 4 10
10 DVSC-DLA DVSC-DLA 22 15 6 4 5 12
11 Vác Város LSE Vác Város LSE 16 15 5 1 9 -1
12 Dunaújváros PASE Dunaújváros PASE 12 15 4 0 11 -18
13 PMFC-Matias PMFC-Matias 11 15 3 2 10 -30
14 Kaposvári Rákóczi BFLA Kaposvári Rákóczi BFLA 10 15 2 4 9 -20
15 Videoton FC Videoton FC 6 15 2 0 13 -22
16 Mercedes-Kecskeméti LA Mercedes-Kecskeméti LA 2 15 0 2 13 -29

Home Top Scorers

Hungarian

Véninger Bertalan

Midfielder

2014-2015 season

2 Goal

Schiller Patrik

1

Top Scorers

01

Véninger Bertalan

Videoton FC

2

02

Schiller Patrik

Videoton FC

1

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec