U-18

Tables

P M W D L GD
01 MTK Budapest MTK Budapest 39 15 12 3 0 52
02 DVSC-DLA DVSC-DLA 34 15 10 4 1 19
03 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 29 15 9 2 4 21
04 Illés Akadémia Haladás Illés Akadémia Haladás 27 15 8 3 4 15
05 Puskás Akadémia Felcsút Puskás Akadémia Felcsút 26 15 7 5 3 33
06 Honvéd-MFA Honvéd-MFA 25 15 7 4 4 14
07 Paksi FC Paksi FC 25 15 7 4 4 6
08 Bozsik Akadémia Nyíregyháza Bozsik Akadémia Nyíregyháza 22 15 6 4 5 2
09 UTE UTE 21 15 5 6 4 30
10 PMFC-Matias PMFC-Matias 19 15 5 4 6 15
11 Mercedes-Kecskeméti LA Mercedes-Kecskeméti LA 19 15 5 4 6 -2
12 Győri ETO FC Győri ETO FC 17 15 5 2 8 -5
13 Videoton FC Videoton FC 13 15 2 7 6 1
14 Diósgyőri VTK Diósgyőri VTK 12 15 3 3 9 -10
15 Dunaújváros PASE Dunaújváros PASE 4 15 1 1 13 -56
16 Pápai ELC Pápai ELC 0 15 0 0 15 -135

Home Top Scorers

Hungarian

Lőrincz Attila László

Forward

2014-2015 season

12 Goal

Varga Bence

2

Kállai Bence

2

Fodor Márton

2

Ponczok Norbert

2

Vajda Viktor

2

Top Scorers

01

Lőrincz Attila László

Videoton FC

12

02

Fodor Márton

Videoton FC

2

02

Vajda Viktor

Videoton FC

2

02

Ponczok Norbert

Videoton FC

2

02

Varga Bence

Videoton FC

2

02

Kállai Bence

Videoton FC

2

07

Babinyecz Balázs

Videoton FC

1

07

Szabó Norbert

Videoton FC

1

07

Tallér István

Videoton FC

1

07

Csrepka Márton

Videoton FC

1

07

Zólyomi Máté

Videoton FC

1

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec